Espace extérieur pour tousDu 2 au 4 pièces dès 299 000 €Livraison 3e trimestre 2028Fontenay-sous-Bois (94) · La ClairièreDevenez propriétaire à Fontenay-sous-Bois.
Du 2 au 4 pièces · balcon pour chaque appartement · 4 pièces en duplex avec jardin
La Clairière · RER A à 9 min à pied
10 000 € de remise + frais de notaire offerts, limités aux 3 prochaines réservationsjusqu'au 30 novembre 2026 · conditions auprès de nos conseillers
Un conseiller vous répond01 89 74 47 41Voir les 25 logements disponibles- Travaux en cours
- Espace extérieur pour tous
- Construction bas carbone
- Livraison 3e trimestre 2028
Les logements disponibles
| Lot | Typologie | Surface | Extérieur | Étage | Parking | Prix | Mensualité apport 30 000 €, 100 000 € dès 400 000 € | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B102 | 2 pièces | 45.96 m² | 4.2 m² | 1er | — | 365 000 € TVA 20 % | — | Voir le plan | |
| B103 | 2 pièces | 56.14 m² | 8.3 m² | 1er | — | 435 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| B202 | 2 pièces | 45.75 m² | 4.4 m² | 2ème | — | 368 000 € TVA 20 % | — | Voir le plan | |
| B203 | 2 pièces | 55.82 m² | 8.5 m² | 2ème | — | 430 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| C005 | 2 pièces | 53.52 m² | 26.3 m² | RDC | — | 420 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| C205 | 2 pièces | 41.39 m² | 8.6 m² | 2ème | — | 299 000 € TVA 20 % | — | Voir le plan | |
| D006 | 2 pièces | 52 m² | 54.5 m² | RDC | — | 420 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| A305 | 3 pièces | 65.89 m² | 6.9 m² | 3ème | — | 475 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| B101 | 3 pièces | 65.53 m² | 4.5 m² | 1er | — | 449 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| B201 | 3 pièces | 65.52 m² | 4.9 m² | 2ème | — | 475 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| C101 | 3 pièces | 65.71 m² | 5.3 m² | 1er | — | 449 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| C201 | 3 pièces | 65.92 m² | 4.8 m² | 2ème | — | 509 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| C202 | 3 pièces | 65.4 m² | 4.9 m² | 2ème | — | 495 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| C203 | 3 pièces | 66.04 m² | 4.9 m² | 2ème | — | 505 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| C204 | 3 pièces | 65.69 m² | 5.3 m² | 2ème | — | 480 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| D101 | 3 pièces | 65.78 m² | 5.1 m² | 1er | — | 470 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| D202 | 3 pièces | 66.74 m² | 4.9 m² | 2ème | — | 480 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| D203 | 3 pièces | 66.79 m² | 4.9 m² | 2ème | — | 480 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| D205 | 3 pièces | 65.78 m² | 5.1 m² | 2ème | — | 480 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| C001 | 4 pièces | 77.28 m² | 24.9 m² | RDC | — | 551 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| C002 | 4 pièces | 77.13 m² | 24.5 m² | RDC | — | 561 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| C003 | 4 pièces | 77.12 m² | 24.3 m² | RDC | — | 561 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| C004 | 4 pièces | 77.28 m² | 24.7 m² | RDC | — | 571 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| D004 | 4 pièces | 75.9 m² | 23.9 m² | RDC | — | 551 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| D005 | 4 pièces | 75.94 m² | 24.9 m² | RDC | — | 564 000 € TVA 20 % | — apport 100 000 € | Voir le plan | |
| A306 | 4 pièces | 92.21 m² | 14 m² | 3ème | — | 658 000 € TVA 20 % | — | Voir le plan | Réservé |
Mensualité indicative, hors assurance : prêt sur 25 ans au taux moyen de 3,75 % constaté en octobre 2026. Votre conseiller calcule votre mensualité réelle.
Informations sur la vente
Prix. Les prix sont indiqués toutes taxes comprises, « à partir de », selon les logements disponibles à la date de mise à jour de la page. Ils s’entendent hors frais de notaire, hors stationnement et hors options, sauf mention contraire. La disponibilité est confirmée par un conseiller.
Offres. Les offres commerciales sont valables jusqu'à la date indiquée, dans la limite des logements concernés, et selon les conditions précisées par nos conseillers.
Prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro est soumis à des conditions de ressources, de résidence principale et de localisation du logement, vérifiées lors de l'étude de votre dossier.
Livraison. Les dates de livraison indiquées sont prévisionnelles. La date d'achèvement est fixée par le contrat de réservation, puis par l'acte de vente.
Vente en l'état futur d'achèvement. La vente est précédée d'un contrat de réservation. Vous disposez d'un délai de rétractation de dix jours à compter de sa notification (article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation).
Illustrations. Les perspectives, plans et images sont non contractuels.
Données personnelles. Voir notre politique de confidentialité.